<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Biocontrôle au vignoble et bioprotection en cuverie: un itinéraire technique pertinent ?	</title>
	<atom:link href="https://iuvv.ube.fr/actualites/biocontrole-au-vignoble-et-bioprotection-en-cuverie-un-itineraire-technique-pertinent.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iuvv.ube.fr/actualites/biocontrole-au-vignoble-et-bioprotection-en-cuverie-un-itineraire-technique-pertinent.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2023 14:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Biosolutions &#38; Biocontrôle : les nouvelles du réseau AgrOnov - Agronov		</title>
		<link>https://iuvv.ube.fr/actualites/biocontrole-au-vignoble-et-bioprotection-en-cuverie-un-itineraire-technique-pertinent.html#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Biosolutions &#38; Biocontrôle : les nouvelles du réseau AgrOnov - Agronov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iuvv.u-bourgogne.fr/?p=2429#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le Vinequip, a été l&#8217;occasion pour les acteurs viticoles d&#8217;adresser les enjeux de cette filière, notamment autour de la transition agroécologique. Des résultats d&#8217;expérimentations sur l&#8217;intégration de produit de biocontrôle dans les itinéraires viti-vinicoles ont été présentés dans le cadre du projet BIOVI porté par l&#8217;Université de Bourgogne. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le Vinequip, a été l&rsquo;occasion pour les acteurs viticoles d&rsquo;adresser les enjeux de cette filière, notamment autour de la transition agroécologique. Des résultats d&rsquo;expérimentations sur l&rsquo;intégration de produit de biocontrôle dans les itinéraires viti-vinicoles ont été présentés dans le cadre du projet BIOVI porté par l&rsquo;Université de Bourgogne. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
